Amistoso - Jornada 90
55Finalizado
Actualizado a las
| Nombre | Posición | Altura | Edad |
|---|---|---|---|
| 41 Juan Hernangómez | Ala | - | - |
| 14 Willy Hernangómez | Ala-pivot | 203 | 25 |
| 33 Javier Beirán | Ala | 200 | 32 |
| 18 Pierre Oriola | Ala-pivot | 206 | 26 |
| 1 Quino Colom | Base | 188 | 30 |
| 23 Sergio Llull | Escolta | 190 | 31 |
| 20 Pau Ribas | Base | 193 | 32 |
| 10 Víctor Claver | Ala | 205 | 31 |
| 22 Xavi Rabaseda | Ala | 198 | 30 |
| 9 Ricky Rubio | Base | 189 | 28 |
| 5 Rudy Fernández | Escolta | 196 | 34 |
| 13 Marc Gasol | Pivot | 212 | 34 |
| MEDIA | 180.7 | 26.8 | |
| Nombre | Posición | Altura | Edad |
|---|---|---|---|
| 3 | Escolta | - | - |
| 12 | Ala | - | - |
| 6 | Base | - | - |
| 30 | Escolta | - | - |
| 20 | Ala | - | - |
| 7 | Escolta | - | - |
| 8 | Ala-pivot | - | - |
| 41 | Escolta | - | - |
| 11 | Ala | - | - |
| 31 | Ala-pivot | - | - |
| 4 | Escolta | - | - |
| 2 | Base | - | - |
| 28 | Base | - | - |
| 35 | Ala | - | - |
| MEDIA | - | - | |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00