Alemania
|
|
|
---|---|---|
1 | Forsberg | RB Leipzig | 19 |
2 | Ousmane Dembélé | B. Dortmund | 12 |
3 | Müller | Bayern | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Demme | RB Leipzig | 403 |
2 | Groß | Ingolstadt 04 | 378 |
3 | Modeste | Colonia | 350 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bell | Mainz 05 | 338 |
2 | S. Ilsanker | RB Leipzig | 336 |
3 | Matip | Ingolstadt 04 | 332 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Groß | Ingolstadt 04 | 225 |
2 | Suttner | Ingolstadt 04 | 210 |
3 | Vicenzo Grifo | Friburgo | 174 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wagner | Hoffenheim | 80 |
2 | Diego Demme | RB Leipzig | 79 |
3 | Kohr | Augsburgo | 70 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Darío Lezcano | Ingolstadt 04 | 136 |
2 | Córdoba | Mainz 05 | 94 |
3 | Arnold | Wolfsburgo | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aubameyang | B. Dortmund | 6 |
2 | Gómez | Wolfsburgo | 6 |
3 | Joel Pohjanpalo | Leverkusen | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 5 |
2 | Kruse | W. Bremen | 4 |
3 | Kramaric | Hoffenheim | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Felix Wiedwald | W. Bremen | 6 |
2 | Fährmann | Schalke 04 | 6 |
3 | Hansen | Ingolstadt 04 | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aubameyang | B. Dortmund | 65 |
2 | Lewandowski | Bayern | 56 |
3 | Modeste | Colonia | 39 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 7 |
2 | Kramaric | Hoffenheim | 6 |
3 | Chicharito | Leverkusen | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 38 |
2 | Vestergaard | B. MGladbach | 28 |
3 | Modeste | Colonia | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lewandowski | Bayern | 43 |
2 | Aubameyang | B. Dortmund | 33 |
3 | Modeste | Colonia | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kohr | Augsburgo | 14 |
2 | Omar Mascarell | Eintracht Fr. | 13 |
3 | Bell | Mainz 05 | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gbamin | Mainz 05 | 3 |
2 | Leckie | Ingolstadt 04 | 2 |
3 | José Rodríguez | Mainz 05 | 1 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00