Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Hannover 96 Alemania | 893Despejes | 26.26Por partido |
2 | Eintracht Fr. Alemania | 857 | 25.21 |
3 | Hertha Alemania | 794 | 23.35 |
4 | Augsburgo Alemania | 774 | 22.76 |
5 | RB Leipzig Alemania | 770 | 22.65 |
6 | Colonia Alemania | 758 | 22.29 |
7 | Friburgo Alemania | 745 | 21.91 |
Stuttgart Alemania | 745 | 21.91 | |
8 | Mainz 05 Alemania | 720 | 21.18 |
9 | Schalke 04 Alemania | 706 | 20.76 |
10 | Hamburgo Alemania | 700 | 20.59 |
11 | W. Bremen Alemania | 685 | 20.15 |
12 | Wolfsburgo Alemania | 679 | 19.97 |
13 | B. MGladbach Alemania | 648 | 19.06 |
14 | B. Dortmund Alemania | 583 | 17.15 |
15 | Hoffenheim Alemania | 579 | 17.03 |
16 | Leverkusen Alemania | 572 | 16.82 |
17 | Bayern Alemania | 360 | 10.59 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00