Argentina
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 19 |
| - | Boca Juniors | 19 |
| 2 | Racing Club | 16 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Colón de Santa Fe | 37 |
| 2 | Argentinos Juniors | 28 |
| 3 | Chacarita Juniors | 26 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 637 |
| 2 | Unión Santa Fe | 610 |
| 3 | Defensa y Justicia | 608 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 160 |
| 2 | Defensa y Justicia | 156 |
| 3 | Racing Club | 155 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 31 |
| 2 | Tigre | 30 |
| 3 | San Martín de San Juan | 27 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 176 |
| 2 | Estudiantes | 170 |
| 3 | Racing Club | 167 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Arsenal de Sarandí | 176 |
| 2 | Patronato | 167 |
| 3 | San Lorenzo de Almagro | 163 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Colón de Santa Fe | 814 |
| 2 | Huracán | 791 |
| 3 | Patronato | 771 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 596 |
| 2 | Tigre | 583 |
| 3 | Chacarita Juniors | 579 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Tigre | 437 |
| 2 | Chacarita Juniors | 429 |
| 3 | Argentinos Juniors | 424 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Tigre | 75 |
| 2 | Chacarita Juniors | 74 |
| - | San Martín de San Juan | 74 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Banfield | 73 |
| - | Colón de Santa Fe | 73 |
| - | Rosario Central | 73 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahía Blanca | 39 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 37 |
| 3 | Temperley | 36 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahía Blanca | 11 |
| 2 | Temperley | 10 |
| 3 | Estudiantes | 6 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 677 |
| 2 | Independiente | 662 |
| 3 | Belgrano | 605 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Talleres | 15 |
| 2 | San Lorenzo de Almagro | 14 |
| - | Huracán | 14 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10736 |
| 2 | Lanús | 10718 |
| 3 | Boca Juniors | 9943 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Lanús | 82 |
| 2 | River Plate | 80 |
| - | Boca Juniors | 80 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 13415 |
| 2 | Lanús | 13062 |
| 3 | Boca Juniors | 12466 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 95 |
| 2 | River Plate | 92 |
| - | Defensa y Justicia | 92 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Colón de Santa Fe | 46.3 |
| 2 | Talleres | 46.1 |
| 3 | Racing Club | 45.8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 132 |
| 2 | River Plate | 128 |
| 3 | Talleres | 124 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Patronato | 247 |
| 2 | Olimpo Bahía Blanca | 246 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 220 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Huracán | 180 |
| - | Arsenal de Sarandí | 180 |
| 2 | Temperley | 178 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Temperley | 96 |
| 2 | Rosario Central | 88 |
| 3 | Patronato | 83 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Temperley | 88 |
| 2 | Rosario Central | 80 |
| 3 | Patronato | 76 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 8 |
| - | San Lorenzo de Almagro | 8 |
| - | Temperley | 8 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 649 |
| 2 | Racing Club | 598 |
| 3 | Tigre | 597 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00