Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Liverpool Inglaterra | 12Balones aéreos atrapados | 0.92Por partido |
2 | Besiktas Turquía | 11 | 1.38 |
3 | PSG Francia | 10 | 1.25 |
Shakhtar Ucrania | 10 | 1.25 | |
4 | FK Qarabag Azerbaiyán | 9 | 1.50 |
5 | Real Madrid España | 8 | 0.62 |
6 | B. Dortmund Alemania | 6 | 1.00 |
Oporto Portugal | 6 | 0.75 | |
Basilea Suiza | 6 | 0.75 | |
Spartak Rusia | 6 | 1.00 | |
7 | Olympiacos Grecia | 5 | 0.83 |
M. City Inglaterra | 5 | 0.50 | |
Barcelona España | 5 | 0.50 | |
8 | Tottenham Inglaterra | 4 | 0.50 |
Sevilla España | 4 | 0.40 | |
APOEL Chipre | 4 | 0.67 | |
Roma Italia | 4 | 0.33 | |
Feyenoord Países Bajos | 4 | 0.67 | |
9 | Chelsea Inglaterra | 3 | 0.38 |
Sp. Portugal Portugal | 3 | 0.50 | |
Mónaco Francia | 3 | 0.50 | |
CSKA M. Rusia | 3 | 0.50 | |
Maribor Eslovenia | 3 | 0.50 | |
10 | Bayern Alemania | 2 | 0.17 |
Celtic Escocia | 2 | 0.33 | |
Atlético España | 2 | 0.33 | |
RB Leipzig Alemania | 2 | 0.33 | |
11 | Benfica Portugal | 1 | 0.17 |
M. United Inglaterra | 1 | 0.13 | |
Juventus Italia | 1 | 0.10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00