Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Deportes Temuco Chile | 65Fueras de juego en contra | 4.33Por partido |
2 | Everton Viña Chile | 52 | 3.47 |
3 | U. Católica Chile | 51 | 3.40 |
4 | D. Iquique Chile | 48 | 3.20 |
5 | Wanderers Chile | 46 | 3.07 |
6 | Antofagasta Chile | 41 | 2.73 |
O´Higgins Chile | 41 | 2.73 | |
7 | U. de Chile Chile | 38 | 2.53 |
8 | Huachipato Chile | 36 | 2.40 |
9 | Colo Colo Chile | 34 | 2.27 |
U. de Conce Chile | 34 | 2.27 | |
10 | U. Española Chile | 33 | 2.20 |
11 | CD San Luis Chile | 32 | 2.13 |
12 | A. Italiano Chile | 31 | 2.07 |
13 | Palestino Chile | 28 | 1.87 |
14 | Curicó Unido Chile | 21 | 1.40 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00