|
|
|
---|---|---|
1 | A. Italiano | 16 |
- | Colo Colo | 16 |
- | U. de Chile | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Huachipato | 24 |
- | O´Higgins | 24 |
2 | D. Iquique | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wanderers | 390 |
2 | CD San Luis | 381 |
3 | O´Higgins | 345 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 107 |
2 | Wanderers | 99 |
3 | D. Iquique | 97 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton Viña | 31 |
- | O´Higgins | 31 |
2 | U. Española | 30 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wanderers | 98 |
2 | O´Higgins | 95 |
3 | U. Católica | 92 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 93 |
- | Palestino | 93 |
2 | Antofagasta | 92 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton Viña | 316 |
2 | O´Higgins | 279 |
3 | Huachipato | 278 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 300 |
2 | CD San Luis | 297 |
3 | D. Iquique | 295 |
|
|
|
---|---|---|
1 | CD San Luis | 224 |
2 | D. Iquique | 219 |
3 | Colo Colo | 215 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Antofagasta | 83 |
2 | Palestino | 82 |
3 | U. de Conce | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 48 |
2 | Antofagasta | 43 |
3 | A. Italiano | 41 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cobresal | 32 |
2 | CD San Luis | 22 |
- | Huachipato | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cobresal | 5 |
2 | Palestino | 4 |
- | U. Católica | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 308 |
2 | Huachipato | 219 |
3 | Antofagasta | 200 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Chile | 9 |
- | U. de Conce | 9 |
2 | Colo Colo | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 5019 |
2 | Colo Colo | 4902 |
3 | D. Iquique | 4853 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 81 |
2 | U. Española | 79 |
- | U. de Chile | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 6450 |
2 | Colo Colo | 6317 |
3 | U. Católica | 6175 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 60 |
2 | Huachipato | 54 |
3 | Antofagasta | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 50.3 |
2 | D. Iquique | 49.5 |
3 | Palestino | 48.8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | D. Iquique | 93 |
- | Colo Colo | 93 |
2 | Wanderers | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Antofagasta | 151 |
2 | Palestino | 148 |
3 | O´Higgins | 142 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 121 |
- | U. Española | 121 |
2 | Huachipato | 111 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 52 |
- | A. Italiano | 52 |
- | Huachipato | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 51 |
2 | Huachipato | 48 |
3 | A. Italiano | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 245 |
2 | Wanderers | 244 |
3 | Antofagasta | 233 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 422 |
2 | D. Iquique | 413 |
3 | Everton Viña | 359 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00