Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Wanderers Chile | 98Córners a favor | 6.53Por partido |
2 | O´Higgins Chile | 95 | 6.33 |
3 | U. Católica Chile | 92 | 6.13 |
4 | Antofagasta Chile | 90 | 6.00 |
5 | A. Italiano Chile | 86 | 5.73 |
6 | Everton Viña Chile | 85 | 5.67 |
7 | D. Iquique Chile | 82 | 5.47 |
8 | Palestino Chile | 79 | 5.27 |
Cobresal Chile | 79 | 5.27 | |
9 | U. de Chile Chile | 78 | 5.20 |
10 | Colo Colo Chile | 77 | 5.13 |
11 | CD San Luis Chile | 73 | 4.87 |
12 | Huachipato Chile | 68 | 4.53 |
13 | U. Española Chile | 57 | 3.80 |
14 | Deportes Temuco Chile | 56 | 3.73 |
15 | U. de Conce Chile | 53 | 3.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00