Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | D. Iquique Chile | 48Fueras de juego en contra | 3.20Por partido |
2 | Antofagasta Chile | 43 | 2.87 |
3 | A. Italiano Chile | 41 | 2.73 |
4 | Deportes Temuco Chile | 40 | 2.67 |
5 | CD San Luis Chile | 39 | 2.60 |
6 | Wanderers Chile | 38 | 2.53 |
7 | U. Española Chile | 34 | 2.27 |
U. de Chile Chile | 34 | 2.27 | |
8 | Palestino Chile | 31 | 2.07 |
Huachipato Chile | 31 | 2.07 | |
U. Católica Chile | 31 | 2.07 | |
9 | O´Higgins Chile | 29 | 1.93 |
Colo Colo Chile | 29 | 1.93 | |
Cobresal Chile | 29 | 1.93 | |
10 | Everton Viña Chile | 26 | 1.73 |
11 | U. de Conce Chile | 24 | 1.60 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00