Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Colo Colo Chile | 308Intentos de regate | 20.53Por partido |
2 | Huachipato Chile | 219 | 14.60 |
3 | Antofagasta Chile | 200 | 13.33 |
4 | U. de Chile Chile | 199 | 13.27 |
5 | A. Italiano Chile | 197 | 13.13 |
6 | Palestino Chile | 196 | 13.07 |
7 | Wanderers Chile | 191 | 12.73 |
8 | U. Española Chile | 183 | 12.20 |
9 | U. Católica Chile | 173 | 11.53 |
10 | D. Iquique Chile | 171 | 11.40 |
11 | Everton Viña Chile | 165 | 11.00 |
12 | U. de Conce Chile | 164 | 10.93 |
13 | CD San Luis Chile | 159 | 10.60 |
14 | O´Higgins Chile | 154 | 10.27 |
15 | Cobresal Chile | 125 | 8.33 |
16 | Deportes Temuco Chile | 113 | 7.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00