Clasificacion Mundial Europa

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 1559Pases totales 779.50Por partido
2 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía Rumania 1295 647.50
3 Escudo/Bandera Albania Albania Albania 1257 628.50
4 Escudo/Bandera Gales Gales Gales 1220 610.00
5 Escudo/Bandera Noruega Noruega Noruega 1190 595.00
6 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 1130 565.00
7 Escudo/Bandera Israel Israel Israel 1098 549.00
8 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 1040 520.00
9 Escudo/Bandera Chipre Chipre Chipre 953 476.50
10 Escudo/Bandera Malta Malta Malta 941 470.50
11 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro Montenegro 926 463.00
12 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia Finlandia 906 453.00
13 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán Kazajistán 863 431.50
14 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte Macedonia 807 403.50
15 Escudo/Bandera Letonia Letonia Letonia 802 401.00
16 Escudo/Bandera Lituania Lituania Lituania 731 365.50
17 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia Bosnia 697 348.50
18 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia Moldavia 616 308.00
19 Escudo/Bandera Estonia Estonia Estonia 571 285.50
20 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe Islas Feroe 524 262.00
21 Escudo/Bandera San Marino San Marino San Marino 520 260.00
22 Escudo/Bandera Andorra Andorra Andorra 462 231.00
23 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein Lietchtenstein 454 227.00
24 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar Gibraltar 362 181.00
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.