Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Junior Colombia | 444Toques dentro del área contraria | 20.18Por partido |
2 | Millonarios Colombia | 404 | 15.54 |
3 | Nacional Colombia | 396 | 18.00 |
4 | Santa Fe Colombia | 390 | 15.00 |
5 | Deportivo Cali Colombia | 341 | 17.05 |
6 | Tolima Colombia | 339 | 14.13 |
7 | Jaguares FC Colombia | 321 | 14.59 |
8 | Alianza Colombia | 311 | 15.55 |
9 | Envigado Colombia | 302 | 15.10 |
10 | La Equidad Colombia | 300 | 13.64 |
11 | Atlético Bucaramanga Colombia | 295 | 14.75 |
Medellín Colombia | 295 | 14.75 | |
12 | Patriotas Colombia | 294 | 14.70 |
13 | América de Cali Colombia | 286 | 11.92 |
14 | Pasto Colombia | 278 | 13.90 |
15 | Huila Colombia | 267 | 13.35 |
16 | Rionegro Águilas Colombia | 260 | 13.00 |
17 | Cortulúa Colombia | 251 | 12.55 |
18 | Tigres FC Colombia | 210 | 10.50 |
19 | Once Caldas Colombia | 194 | 9.70 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00