Eurocopa

Equipos Despejes

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Italia Italia Italia 137Despejes 22.83Por partido
2 Escudo/Bandera Grecia Grecia Grecia 123 30.75
3 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 106 26.50
4 Escudo/Bandera España España España 101 16.83
5 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 98 24.50
6 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania Ucrania 97 32.33
7 Escudo/Bandera Portugal Portugal Portugal 92 18.40
8 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 87 29.00
9 Escudo/Bandera Croacia Croacia Croacia 83 27.67
10 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda Irlanda 78 26.00
11 Escudo/Bandera Francia Francia Francia 76 19.00
12 Escudo/Bandera Rusia Rusia Rusia 74 24.67
13 Escudo/Bandera Alemania Alemania Alemania 73 14.60
14 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca Dinamarca 61 20.33
15 Escudo/Bandera Suecia Suecia Suecia 54 18.00
16 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos Países Bajos 41 13.67
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.