Eurocopa

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera España España España 4356Pases totales 726.00Por partido
2 Escudo/Bandera Italia Italia Italia 3074 512.33
3 Escudo/Bandera Alemania Alemania Alemania 2806 561.20
4 Escudo/Bandera Francia Francia Francia 2093 523.25
5 Escudo/Bandera Portugal Portugal Portugal 1929 385.80
6 Escudo/Bandera Rusia Rusia Rusia 1622 540.67
7 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 1608 402.00
8 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos Países Bajos 1583 527.67
9 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 1539 384.75
10 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca Dinamarca 1347 449.00
11 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania Ucrania 1302 434.00
12 Escudo/Bandera Grecia Grecia Grecia 1239 309.75
13 Escudo/Bandera Suecia Suecia Suecia 1228 409.33
14 Escudo/Bandera Croacia Croacia Croacia 1101 367.00
15 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 1082 360.67
16 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda Irlanda 878 292.67
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.