Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Watford Inglaterra | 517Faltas cometidas | 13.61Por partido |
2 | M. United Inglaterra | 496 | 13.05 |
3 | Middlesbrough Inglaterra | 482 | 12.68 |
4 | Crystal Palace Inglaterra | 470 | 12.37 |
5 | Everton Inglaterra | 459 | 12.08 |
6 | Leicester Inglaterra | 451 | 11.87 |
7 | WBA Inglaterra | 449 | 11.82 |
8 | Sunderland Inglaterra | 438 | 11.53 |
9 | Stoke City Inglaterra | 435 | 11.45 |
10 | Tottenham Inglaterra | 432 | 11.37 |
11 | Burnley Inglaterra | 429 | 11.29 |
12 | Southampton Inglaterra | 428 | 11.26 |
13 | West Ham Inglaterra | 408 | 10.74 |
14 | Hull City Inglaterra | 402 | 10.58 |
15 | Swansea City Gales | 401 | 10.55 |
16 | Arsenal Inglaterra | 398 | 10.47 |
17 | Liverpool Inglaterra | 397 | 10.45 |
18 | M. City Inglaterra | 395 | 10.39 |
19 | Chelsea Inglaterra | 395 | 10.39 |
20 | Bournemouth Inglaterra | 368 | 9.68 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00