Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Inglaterra | 52Goles marcados en jugada colectiva | 1.37Por partido |
2 | Tottenham Inglaterra | 52 | 1.37 |
3 | Liverpool Inglaterra | 49 | 1.29 |
4 | Arsenal Inglaterra | 46 | 1.21 |
5 | M. City Inglaterra | 43 | 1.13 |
6 | M. United Inglaterra | 37 | 0.97 |
7 | Everton Inglaterra | 35 | 0.92 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 32 | 0.84 |
9 | Leicester Inglaterra | 29 | 0.76 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 28 | 0.74 |
11 | Swansea City Gales | 26 | 0.68 |
12 | Stoke City Inglaterra | 26 | 0.68 |
13 | West Ham Inglaterra | 23 | 0.61 |
14 | Watford Inglaterra | 22 | 0.58 |
15 | Southampton Inglaterra | 22 | 0.58 |
16 | Hull City Inglaterra | 20 | 0.53 |
17 | WBA Inglaterra | 19 | 0.50 |
18 | Burnley Inglaterra | 18 | 0.47 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 16 | 0.42 |
20 | Sunderland Inglaterra | 10 | 0.26 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00