Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 50Goles marcados en la segunda parte | 1.32Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 50 | 1.32 |
3 | Chelsea Inglaterra | 48 | 1.26 |
4 | M. City Inglaterra | 44 | 1.16 |
5 | Liverpool Inglaterra | 39 | 1.03 |
6 | Everton Inglaterra | 39 | 1.03 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 33 | 0.87 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 28 | 0.74 |
9 | Swansea City Gales | 28 | 0.74 |
10 | West Ham Inglaterra | 28 | 0.74 |
11 | M. United Inglaterra | 26 | 0.68 |
12 | Hull City Inglaterra | 26 | 0.68 |
13 | Leicester Inglaterra | 25 | 0.66 |
14 | Watford Inglaterra | 23 | 0.61 |
15 | Burnley Inglaterra | 23 | 0.61 |
16 | WBA Inglaterra | 22 | 0.58 |
17 | Southampton Inglaterra | 22 | 0.58 |
18 | Sunderland Inglaterra | 18 | 0.47 |
19 | Stoke City Inglaterra | 18 | 0.47 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 12 | 0.32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00