Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 257Remates recibidos a portería | 6.76Por partido |
2 | Hull City Inglaterra | 218 | 5.74 |
3 | Burnley Inglaterra | 212 | 5.58 |
4 | Bournemouth Inglaterra | 199 | 5.24 |
5 | Swansea City Gales | 197 | 5.18 |
6 | Leicester Inglaterra | 197 | 5.18 |
7 | Watford Inglaterra | 191 | 5.03 |
8 | Stoke City Inglaterra | 191 | 5.03 |
9 | West Ham Inglaterra | 187 | 4.92 |
10 | Crystal Palace Inglaterra | 185 | 4.87 |
11 | Arsenal Inglaterra | 170 | 4.47 |
12 | WBA Inglaterra | 168 | 4.42 |
13 | Middlesbrough Inglaterra | 165 | 4.34 |
14 | Everton Inglaterra | 154 | 4.05 |
15 | Southampton Inglaterra | 135 | 3.55 |
16 | M. United Inglaterra | 123 | 3.24 |
17 | Tottenham Inglaterra | 121 | 3.18 |
18 | Liverpool Inglaterra | 120 | 3.16 |
19 | M. City Inglaterra | 114 | 3.00 |
20 | Chelsea Inglaterra | 110 | 2.89 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00