Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Middlesbrough Inglaterra | 16Remates recibidos al poste | 0.42Por partido |
2 | Watford Inglaterra | 16 | 0.42 |
3 | Burnley Inglaterra | 14 | 0.37 |
4 | West Ham Inglaterra | 12 | 0.32 |
5 | Stoke City Inglaterra | 11 | 0.29 |
6 | Sunderland Inglaterra | 11 | 0.29 |
7 | Everton Inglaterra | 11 | 0.29 |
8 | Leicester Inglaterra | 9 | 0.24 |
9 | Swansea City Gales | 9 | 0.24 |
10 | Arsenal Inglaterra | 8 | 0.21 |
11 | Liverpool Inglaterra | 6 | 0.16 |
12 | Bournemouth Inglaterra | 6 | 0.16 |
13 | M. United Inglaterra | 6 | 0.16 |
14 | Hull City Inglaterra | 6 | 0.16 |
15 | WBA Inglaterra | 6 | 0.16 |
16 | Southampton Inglaterra | 5 | 0.13 |
17 | Crystal Palace Inglaterra | 5 | 0.13 |
18 | Tottenham Inglaterra | 4 | 0.11 |
19 | M. City Inglaterra | 3 | 0.08 |
20 | Chelsea Inglaterra | 2 | 0.05 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00