Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Liverpool Inglaterra | 422Remates realizados en jugada colectiva | 11.11Por partido |
2 | Tottenham Inglaterra | 420 | 11.05 |
3 | M. United Inglaterra | 388 | 10.21 |
4 | M. City Inglaterra | 387 | 10.18 |
5 | Chelsea Inglaterra | 367 | 9.66 |
6 | Arsenal Inglaterra | 364 | 9.58 |
7 | Southampton Inglaterra | 336 | 8.84 |
8 | Everton Inglaterra | 297 | 7.82 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 278 | 7.32 |
10 | West Ham Inglaterra | 264 | 6.95 |
11 | Stoke City Inglaterra | 236 | 6.21 |
12 | Crystal Palace Inglaterra | 232 | 6.11 |
13 | Swansea City Gales | 231 | 6.08 |
14 | Watford Inglaterra | 223 | 5.87 |
15 | Leicester Inglaterra | 222 | 5.84 |
16 | Hull City Inglaterra | 222 | 5.84 |
17 | WBA Inglaterra | 219 | 5.76 |
18 | Burnley Inglaterra | 210 | 5.53 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 209 | 5.50 |
20 | Sunderland Inglaterra | 201 | 5.29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00