Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 89Pases buenos % | 2.34Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 84 | 2.21 |
M. United Inglaterra | 84 | 2.21 | |
Tottenham Inglaterra | 84 | 2.21 | |
Liverpool Inglaterra | 84 | 2.21 | |
Chelsea Inglaterra | 84 | 2.21 | |
3 | Swansea City Gales | 78 | 2.05 |
4 | Bournemouth Inglaterra | 77 | 2.03 |
Southampton Inglaterra | 77 | 2.03 | |
5 | Watford Inglaterra | 76 | 2.00 |
West Ham Inglaterra | 76 | 2.00 | |
6 | Brighton Inglaterra | 75 | 1.97 |
Leicester Inglaterra | 75 | 1.97 | |
Crystal Palace Inglaterra | 75 | 1.97 | |
7 | Everton Inglaterra | 74 | 1.95 |
Huddersfield Town Inglaterra | 74 | 1.95 | |
8 | Newcastle Inglaterra | 72 | 1.89 |
Stoke City Inglaterra | 72 | 1.89 | |
WBA Inglaterra | 72 | 1.89 | |
9 | Burnley Inglaterra | 71 | 1.87 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00