Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 363Remates recibidos desde dentro del área | 9.55Por partido |
2 | Bournemouth Inglaterra | 337 | 8.87 |
3 | Burnley Inglaterra | 331 | 8.71 |
4 | Swansea City Gales | 330 | 8.68 |
5 | West Ham Inglaterra | 323 | 8.50 |
6 | Newcastle Inglaterra | 314 | 8.26 |
7 | Brighton Inglaterra | 307 | 8.08 |
8 | Everton Inglaterra | 301 | 7.92 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 290 | 7.63 |
10 | Leicester Inglaterra | 288 | 7.58 |
WBA Inglaterra | 288 | 7.58 | |
11 | Huddersfield Town Inglaterra | 286 | 7.53 |
12 | Southampton Inglaterra | 279 | 7.34 |
13 | Arsenal Inglaterra | 278 | 7.32 |
14 | Watford Inglaterra | 274 | 7.21 |
15 | M. United Inglaterra | 266 | 7.00 |
16 | Tottenham Inglaterra | 235 | 6.18 |
17 | Chelsea Inglaterra | 218 | 5.74 |
18 | Liverpool Inglaterra | 184 | 4.84 |
19 | M. City Inglaterra | 142 | 3.74 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00