Italia

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 1024Centros 26.95Por partido
2 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 984 25.89
3 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 970 25.53
4 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 963 25.34
5 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 956 25.16
6 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 937 24.66
7 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 928 24.42
8 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 880 23.16
9 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 880 23.16
10 Escudo/Bandera Catania Catania Italia 875 23.03
11 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 840 22.11
12 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 840 22.11
13 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 806 21.21
14 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 796 20.95
15 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 791 20.82
16 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 784 20.63
17 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 721 18.97
18 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 680 17.89
19 Escudo/Bandera Livorno Livorno Italia 656 17.26
20 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 652 17.16
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.