Italia

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 22209Pases totales 600.24Por partido
2 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 21665 570.13
3 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 21387 562.82
4 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 21192 557.68
5 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 20391 536.61
6 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 19638 516.79
7 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 18393 484.03
8 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 18290 481.32
9 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 17882 470.58
10 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 17773 467.71
11 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 17373 457.18
12 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 17321 468.14
13 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 16367 430.71
14 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 16304 429.05
15 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 16033 421.92
16 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 15795 415.66
17 Escudo/Bandera Catania Catania Italia 15595 410.39
18 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 15348 403.89
19 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 15168 399.16
20 Escudo/Bandera Livorno Livorno Italia 14740 387.89
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.