Italia

Equipos Goles marcados en la primera parte

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 38Goles marcados en la primera parte 1.00Por partido
2 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 35 0.92
3 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 35 0.92
4 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 29 0.76
5 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 28 0.74
6 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 27 0.71
7 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 26 0.68
8 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 26 0.68
9 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 24 0.63
10 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 23 0.61
11 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 23 0.61
12 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 21 0.55
13 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 21 0.55
14 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 20 0.53
15 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 20 0.53
16 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 18 0.47
17 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 16 0.42
18 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 16 0.42
19 Escudo/Bandera Cesena Cesena Italia 15 0.39
20 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 12 0.32
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.