Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Juventus Italia | 37Goles marcados en la primera parte | 0.97Por partido |
2 | Nápoles Italia | 37 | 0.97 |
3 | Roma Italia | 35 | 0.92 |
4 | Lazio Italia | 34 | 0.89 |
5 | Atalanta Italia | 32 | 0.84 |
6 | Inter Italia | 30 | 0.79 |
7 | Sassuolo Italia | 28 | 0.74 |
8 | Torino Italia | 28 | 0.74 |
9 | Cagliari Italia | 23 | 0.61 |
10 | Fiorentina Italia | 22 | 0.58 |
11 | Milan Italia | 20 | 0.53 |
12 | Udinese Italia | 19 | 0.50 |
13 | Sampdoria Italia | 18 | 0.47 |
14 | Crotone Italia | 17 | 0.45 |
15 | Bolonia Italia | 17 | 0.45 |
16 | Pescara Italia | 15 | 0.39 |
17 | Palermo Italia | 15 | 0.39 |
18 | Chievo Italia | 15 | 0.39 |
19 | Empoli Italia | 14 | 0.37 |
20 | Genoa Italia | 14 | 0.37 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00