Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Nápoles Italia | 22839Pases buenos | 601.03Por partido |
2 | Juventus Italia | 18117 | 476.76 |
3 | Fiorentina Italia | 17564 | 462.21 |
4 | Roma Italia | 16757 | 440.97 |
5 | Inter Italia | 15679 | 412.61 |
6 | Milan Italia | 15185 | 399.61 |
7 | Lazio Italia | 14580 | 383.68 |
8 | Sampdoria Italia | 14501 | 381.61 |
9 | Atalanta Italia | 14161 | 372.66 |
10 | Torino Italia | 14090 | 370.79 |
11 | Empoli Italia | 13589 | 357.61 |
12 | Pescara Italia | 13317 | 350.45 |
13 | Bolonia Italia | 13308 | 350.21 |
14 | Chievo Italia | 13197 | 347.29 |
15 | Genoa Italia | 12820 | 337.37 |
16 | Palermo Italia | 12485 | 328.55 |
17 | Sassuolo Italia | 11992 | 315.58 |
18 | Cagliari Italia | 11359 | 298.92 |
19 | Udinese Italia | 11046 | 290.68 |
20 | Crotone Italia | 8382 | 220.58 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00