Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Fiorentina Italia | 237Remates realizados con el pie izquierdo | 6.24Por partido |
2 | Sassuolo Italia | 195 | 5.13 |
3 | Milan Italia | 185 | 4.87 |
4 | Roma Italia | 181 | 4.76 |
5 | Juventus Italia | 175 | 4.61 |
6 | Crotone Italia | 167 | 4.39 |
7 | Sampdoria Italia | 161 | 4.24 |
8 | Nápoles Italia | 158 | 4.16 |
9 | Torino Italia | 158 | 4.16 |
10 | Inter Italia | 146 | 3.84 |
11 | Cagliari Italia | 140 | 3.68 |
12 | Palermo Italia | 136 | 3.58 |
13 | Atalanta Italia | 131 | 3.45 |
14 | Pescara Italia | 124 | 3.26 |
15 | Empoli Italia | 116 | 3.05 |
16 | Bolonia Italia | 115 | 3.03 |
17 | Chievo Italia | 113 | 2.97 |
18 | Udinese Italia | 112 | 2.95 |
19 | Lazio Italia | 108 | 2.84 |
20 | Genoa Italia | 93 | 2.45 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00