Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Inter Italia | 290Córners a favor | 7.63Por partido |
2 | Roma Italia | 263 | 6.92 |
3 | Nápoles Italia | 244 | 6.42 |
Milan Italia | 244 | 6.42 | |
4 | Atalanta Italia | 230 | 6.05 |
5 | Sampdoria Italia | 225 | 5.92 |
6 | Lazio Italia | 219 | 5.76 |
7 | Fiorentina Italia | 210 | 5.53 |
8 | Sassuolo Italia | 196 | 5.16 |
9 | Juventus Italia | 186 | 4.89 |
10 | Genoa Italia | 185 | 4.87 |
11 | Cagliari Italia | 179 | 4.71 |
12 | Udinese Italia | 177 | 4.66 |
13 | SPAL Italia | 176 | 4.63 |
14 | Torino Italia | 174 | 4.58 |
15 | Benevento Italia | 167 | 4.39 |
16 | Bolonia Italia | 152 | 4.00 |
17 | Chievo Italia | 147 | 3.87 |
18 | Verona Italia | 143 | 3.76 |
19 | Crotone Italia | 135 | 3.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00