Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Benevento Italia | 84Goles recibidos | 2.21Por partido |
2 | Verona Italia | 78 | 2.05 |
3 | Crotone Italia | 66 | 1.74 |
4 | Udinese Italia | 63 | 1.66 |
5 | Cagliari Italia | 61 | 1.61 |
6 | Sampdoria Italia | 60 | 1.58 |
7 | SPAL Italia | 59 | 1.55 |
Sassuolo Italia | 59 | 1.55 | |
Chievo Italia | 59 | 1.55 | |
8 | Bolonia Italia | 52 | 1.37 |
9 | Lazio Italia | 49 | 1.29 |
10 | Fiorentina Italia | 46 | 1.21 |
Torino Italia | 46 | 1.21 | |
11 | Genoa Italia | 43 | 1.13 |
12 | Milan Italia | 42 | 1.11 |
13 | Atalanta Italia | 39 | 1.03 |
14 | Inter Italia | 30 | 0.79 |
15 | Nápoles Italia | 29 | 0.76 |
16 | Roma Italia | 28 | 0.74 |
17 | Juventus Italia | 24 | 0.63 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00