Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Atalanta Italia | 1081Toques dentro del área contraria | 28.45Por partido |
2 | Roma Italia | 1003 | 26.39 |
3 | Lazio Italia | 981 | 25.82 |
4 | Nápoles Italia | 974 | 25.63 |
5 | Inter Italia | 960 | 25.26 |
6 | Milan Italia | 885 | 23.29 |
7 | Fiorentina Italia | 837 | 22.03 |
8 | Juventus Italia | 795 | 20.92 |
9 | Sampdoria Italia | 782 | 20.58 |
10 | Torino Italia | 734 | 19.32 |
11 | Genoa Italia | 713 | 18.76 |
12 | Cagliari Italia | 660 | 17.37 |
13 | Sassuolo Italia | 658 | 17.32 |
14 | Udinese Italia | 635 | 16.71 |
15 | Chievo Italia | 623 | 16.39 |
16 | Benevento Italia | 605 | 15.92 |
17 | Bolonia Italia | 569 | 14.97 |
Crotone Italia | 569 | 14.97 | |
18 | SPAL Italia | 541 | 14.24 |
19 | Verona Italia | 470 | 12.37 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00