Mexico Apertura
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | América México | 51Tarjetas amarillas | 2.43Por partido |
2 | Tigres México | 50 | 2.17 |
3 | Tijuana México | 49 | 2.88 |
4 | Cruz Azul México | 47 | 2.47 |
5 | Monterrey México | 46 | 2.00 |
6 | Monarcas México | 42 | 2.00 |
7 | Lobos BUAP México | 41 | 2.41 |
8 | Atlas México | 40 | 2.11 |
9 | Pumas México | 39 | 2.29 |
Querétaro México | 39 | 2.29 | |
10 | Veracruz México | 38 | 2.24 |
Toluca México | 38 | 2.00 | |
11 | León F.C México | 36 | 1.89 |
12 | Necaxa México | 35 | 2.06 |
13 | Puebla México | 30 | 1.76 |
Pachuca México | 30 | 1.76 | |
Santos Laguna México | 30 | 1.76 | |
14 | Guadalajara México | 25 | 1.47 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00