Mexico Clausura
|
|
|
---|---|---|
1 | Mazatlán Fútbol Club | 25 |
2 | Gallos Blancos | 24 |
- | Pachuca | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Necaxa | 5 |
2 | Tigres | 4 |
3 | Gallos Blancos | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toluca | 36 |
2 | Xolos | 34 |
3 | Atlético San Luis | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mazatlán Fútbol Club | 26 |
2 | Xolos | 23 |
3 | Necaxa | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mazatlán Fútbol Club | 115 |
2 | Bravos | 89 |
- | Gallos Blancos | 89 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toluca | 60 |
2 | Chivas | 58 |
3 | Mazatlán Fútbol Club | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pachuca | 71 |
2 | Xolos | 69 |
3 | Mazatlán Fútbol Club | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético San Luis | 8 |
- | Xolos | 8 |
2 | Santos Laguna | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pumas | 2 |
- | Puebla | 2 |
- | Atlético San Luis | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Xolos | 2117 |
2 | Cruz Azul | 1820 |
3 | Atlético San Luis | 1698 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Xolos | 2401 |
2 | Cruz Azul | 2155 |
3 | Atlético San Luis | 2008 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toluca | 61.5 |
2 | Pachuca | 57.1 |
3 | Gallos Blancos | 52.9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Xolos | 42 |
2 | Santos Laguna | 36 |
3 | Necaxa | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gallos Blancos | 34 |
2 | Puebla | 27 |
3 | Chivas | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mazatlán Fútbol Club | 17 |
2 | Gallos Blancos | 11 |
3 | Xolos | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mazatlán Fútbol Club | 17 |
2 | Xolos | 10 |
- | Cruz Azul | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gallos Blancos | 3 |
2 | Santos Laguna | 2 |
3 | Atlético San Luis | 1 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00