
ClasificaciónMundial de Clubes 2025
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| Resultados del grupo H | |||||||||



