Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid España | 27Goles marcados de cabeza | 0.71Por partido |
2 | R. Sociedad España | 17 | 0.45 |
3 | Deportivo España | 13 | 0.34 |
4 | Málaga España | 11 | 0.29 |
5 | Barcelona España | 10 | 0.26 |
6 | Espanyol España | 10 | 0.26 |
7 | Atlético España | 9 | 0.24 |
8 | Betis España | 9 | 0.24 |
9 | Eibar España | 9 | 0.24 |
10 | Las Palmas España | 8 | 0.21 |
11 | Sevilla España | 7 | 0.18 |
12 | Celta España | 7 | 0.18 |
13 | Valencia España | 7 | 0.18 |
14 | Athletic España | 6 | 0.16 |
15 | Leganés España | 6 | 0.16 |
16 | Alavés España | 6 | 0.16 |
17 | Sporting España | 6 | 0.16 |
18 | Osasuna España | 5 | 0.13 |
19 | Villarreal España | 4 | 0.11 |
20 | Granada España | 4 | 0.11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00