Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Alavés España | 118Tarjetas amarillas | 3.11Por partido |
2 | Granada España | 116 | 3.05 |
3 | Valencia España | 114 | 3.00 |
4 | Málaga España | 114 | 3.00 |
5 | Sporting España | 113 | 2.97 |
6 | Sevilla España | 109 | 2.87 |
7 | Celta España | 108 | 2.84 |
8 | Betis España | 106 | 2.79 |
9 | Leganés España | 106 | 2.79 |
10 | Las Palmas España | 101 | 2.66 |
11 | Osasuna España | 98 | 2.58 |
12 | Eibar España | 94 | 2.47 |
13 | Deportivo España | 94 | 2.47 |
14 | Villarreal España | 92 | 2.42 |
15 | R. Sociedad España | 89 | 2.34 |
16 | Athletic España | 89 | 2.34 |
17 | Atlético España | 85 | 2.24 |
18 | Espanyol España | 82 | 2.16 |
19 | Barcelona España | 74 | 1.95 |
20 | Real Madrid España | 72 | 1.89 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00