Primera
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Suárez | Barcelona | 13 |
2 | Kroos | Real Madrid | 12 |
3 | Neymar | Barcelona | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona | 475 |
2 | Gabriel Pires | Leganés | 443 |
3 | Raúl García | Athletic | 437 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Raúl García | Athletic | 95 |
2 | Florin Andone | Deportivo | 92 |
3 | Camacho | Málaga | 92 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Willian José | R. Sociedad | 7 |
2 | Morata | Real Madrid | 6 |
3 | Sergio Ramos | Real Madrid | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Javi Varas | Las Palmas | 7 |
2 | Kameni | Málaga | 6 |
3 | Pichu | Sporting | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 77 |
2 | Cristiano | Real Madrid | 61 |
3 | Luis Suárez | Barcelona | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristiano | Real Madrid | 56 |
2 | Messi | Barcelona | 42 |
3 | Rubén Castro | Betis | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Amorebieta | Sporting | 17 |
2 | Enzo Pérez | Valencia | 14 |
3 | Uche | Granada | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Riesgo | Eibar | 2 |
2 | Cristiano Piccini | Betis | 2 |
3 | Sergi Gómez | Celta | 2 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00