Primera

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 24250Pases totales 638.16Por partido
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 22564 593.79
3 Escudo/Bandera Betis Betis España 20207 531.76
4 Escudo/Bandera Celta Celta España 19554 514.58
5 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 18993 499.82
6 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 18780 494.21
7 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 18110 476.58
8 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 17278 454.68
9 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 17055 448.82
10 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 16453 432.97
11 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 15732 414.00
12 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 15701 413.18
13 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 15392 405.05
14 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 15190 399.74
15 Escudo/Bandera Girona Girona España 14229 374.45
16 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 13986 368.05
17 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 13115 345.13
18 Escudo/Bandera Levante Levante España 13041 343.18
19 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 12290 323.42
20 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 11503 302.71
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.