ClasificaciónPrimera B de Chile 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | E G G E G |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | G G E G |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | E G |
|
|
|
2
1
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | G G G P P |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | G G G P |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | G P |
|
|
3
1
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | G P G G P |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | G G P |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | G P G |
|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | E G P E G |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | E P G |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | G G E |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | P P G E G |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | P G G |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | G P E |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | E E G E G |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | P E G G |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | G E E G E |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | G E G |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | P E E |
|
|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | E G E E G |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | P G E |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | E E G |
|
|
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | E E E E G |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | E E G |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | E E E |
|
|
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | E E E E G |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | E E G |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | P E E |
|
|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | P P P G P |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | G P G |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | P P P |
|
|
|
12
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | E P P G P |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | E G |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | E P P P |
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | E E P P P |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | G E P |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | E P P |
|
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | E P G P E |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | P G E |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | E P P |
|
|
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | E G P E P |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | E G E |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | P P P |
|
|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | P E P P P |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | P E P |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | P P P |
|
|