ClasificaciónPrimera B de Chile 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | E G E P G |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | G G E G G |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | E G E P |
|
|
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | E G E G G |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | P G G G |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | G P E E G |
|
|
| 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | E G G G G |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | E E G G |
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | E E E G G |
|
|
|
4
3
|
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | P P E G P |
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | G G G P G |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | G P E P |
|
|
5
3
|
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | G P G E P |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | G G P E P |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | G P G G |
|
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | E G G G P |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | P G E G |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | E E G G P |
|
|
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | E G E P G |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | E P G P |
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | G G E E G |
|
|
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | E G E P G |
|
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | E E E G |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | P E G G P |
|
|
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | G P E E G |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | G P G E G |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | P P P E |
|
|
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | E G P G P |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | E E G G |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | P E E P P |
|
|
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | P E E E G |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | P G E G |
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | E P P E E |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | P P E P G |
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | G E P E G |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | E P P P |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | G E P P P |
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | G E G P P |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | P E E P |
|
|
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | E P E G P |
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | E G E E P |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | P P P G |
|
|
|
15
|
6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | G P E P P |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | E G E P |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | E P P P P |
|
| 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | P P P E P |
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | P E P P E |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | P P P P |
|
|