Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Oviedo España | 134Tarjetas | 3.19Por partido |
2 | Gimnàstic España | 132 | 3.14 |
3 | Valladolid España | 126 | 2.74 |
4 | Osasuna España | 124 | 2.95 |
5 | Albacete España | 119 | 2.83 |
6 | Tenerife España | 118 | 2.81 |
7 | Sevilla Atlético España | 117 | 2.79 |
8 | Alcorcón España | 115 | 2.74 |
9 | Cultural España | 111 | 2.64 |
10 | Lugo España | 110 | 2.62 |
11 | Huesca España | 109 | 2.60 |
12 | Almería España | 108 | 2.57 |
13 | Lorca FC España | 105 | 2.50 |
14 | Real Zaragoza España | 104 | 2.36 |
15 | Granada España | 98 | 2.33 |
16 | Córdoba España | 97 | 2.31 |
17 | Barcelona B España | 95 | 2.26 |
18 | Rayo España | 91 | 2.17 |
19 | Numancia España | 89 | 1.93 |
20 | Sporting España | 86 | 1.95 |
21 | Reus España | 85 | 2.02 |
22 | Cádiz España | 83 | 1.98 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00