Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 Tropezón | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 |
2 Gimnástica | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 |
3 Escobedo | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 |
4 CD Vimenor | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 |
5 UD Cartes 1 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 |
6 Selaya 1 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 |
7 Castro | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 |
8 Torina 1 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
9 Barreda 1 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 |
10 Cultural Guarnizo | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 |
11 Solares | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00