Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 AD San Juan | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 |
2 Beti Kozkor K. E. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 |
3 Valle de Egües 1 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 |
4 Huarte 1 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
5 Pamplona 2 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
6 Burladés 2 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 |
7 Beti Onak 1 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 |
8 CD Corellano 1 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 |
9 UDC Txantrea | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
10 Subiza | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 |
11 River Ega | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00