Mexico Clausura
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | Necaxa | 3 |
- | Ernesto Vega | Toluca | 3 |
2 | Diego Lainez | Tigres | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guzmán | Tigres | 4 |
- | Luis Unsain | Necaxa | 4 |
2 | Allison | Gallos Blancos | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Canales | Rayados | 29 |
- | Rodrigo López | Pumas | 29 |
2 | Rodolfo Rotondi | Cruz Azul | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Brunetta | Tigres | 9 |
2 | Sebastien Salles-Lamonge | Atlético San Luis | 8 |
3 | José Paradela | Necaxa | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Merolla | Mazatlán Fútbol Club | 27 |
2 | Lisandro Magallán | Pumas | 22 |
3 | Jair Díaz | Mazatlán Fútbol Club | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Miguel Jiménez | Puebla | 4 |
- | Alfonso Blanco | León FC | 4 |
- | Sebastián Jurado | Bravos | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lucas Merolla | Mazatlán Fútbol Club | 27 |
2 | Lisandro Magallán | Pumas | 22 |
3 | Jair Díaz | Mazatlán Fútbol Club | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Dourado Cunha | Atlético San Luis | 9 |
2 | Fernando Gorriaran | Tigres | 8 |
- | Agustín Palavecino | Necaxa | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Amarilla | Mazatlán Fútbol Club | 18 |
2 | Lucas Merolla | Mazatlán Fútbol Club | 15 |
- | Adonis Preciado | Gallos Blancos | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Amarilla | Mazatlán Fútbol Club | 17 |
2 | Stephano Carrillo | Santos Laguna | 10 |
- | Emiliano Gómez | Puebla | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Zaragoza | Toluca | 16 |
2 | Marcel Ruiz | Toluca | 15 |
- | Javier Güemez | Santos Laguna | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcel Ruiz | Toluca | 12 |
2 | Diego Zaragoza | Toluca | 11 |
3 | Facundo Waller | Puebla | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodrigo Dourado Cunha | Atlético San Luis | 12 |
2 | Diber Carbindo | Necaxa | 10 |
3 | Facundo Waller | Puebla | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | Necaxa | 11 |
- | Adonis Preciado | Gallos Blancos | 11 |
- | José Paradela | Necaxa | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Djurdevic | Atlas | 5 |
2 | Chicharito | Chivas | 4 |
- | Víctor Dávila | América | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Waller | Puebla | 1 |
- | Sebastien Salles-Lamonge | Atlético San Luis | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Canales | Rayados | 1 |
- | Roberto Alvarado | Chivas | 1 |
- | Juan Vigon | Tigres | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Brunetta | Tigres | 2 |
- | Javier Güemez | Santos Laguna | 2 |
2 | Óliver Torres | Rayados | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Mier | Cruz Azul | 360 |
- | Gilberto Sepúlveda | Chivas | 360 |
- | Facundo Almada | Mazatlán Fútbol Club | 360 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toño Rodríguez | Xolos | 11 |
2 | Luis Unsain | Necaxa | 10 |
3 | Hugo González | Mazatlán Fútbol Club | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Allison | Gallos Blancos | 8 |
2 | Hugo González | Mazatlán Fútbol Club | 7 |
3 | Guzmán | Tigres | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erick Sanchez | América | 2 |
2 | Rodrigo López | Pumas | 1 |
- | Ralph Orquin | Bravos | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vitinho | Atlético San Luis | 4 |
- | Gilberto Sepúlveda | Chivas | 4 |
- | Aldo Cruz | Atlético San Luis | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jonathan Herrera | Tigres | 4 |
- | Arturo Palma | Necaxa | 4 |
- | Carlos Antuna | Tigres | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás Ibáñez | Tigres | 4 |
2 | Brian Rubio | Gallos Blancos | 3 |
- | Pável Pérez | Necaxa | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Castañeda | Xolos | 188 |
2 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul | 164 |
3 | Canales | Rayados | 142 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aquino | Tigres | 15 |
2 | Lucas Merolla | Mazatlán Fútbol Club | 12 |
3 | Efraín Orona | Puebla | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Hugo González | Mazatlán Fútbol Club | 98 |
2 | Carlos Acevedo | Santos Laguna | 72 |
3 | Allison | Gallos Blancos | 64 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Hugo González | Mazatlán Fútbol Club | 49 |
2 | Carlos Acevedo | Santos Laguna | 27 |
3 | Gonzalo Piovi | Cruz Azul | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erick Sanchez | América | 11 |
- | Juan Brunetta | Tigres | 11 |
2 | Agustín Palavecino | Necaxa | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul | 300 |
2 | Willer Ditta | Cruz Azul | 299 |
3 | Gonzalo Piovi | Cruz Azul | 286 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Luis Rodriguez | Bravos | 16 |
- | Jesús Corona | Rayados | 16 |
2 | Hugo Camberos | Chivas | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Castañeda | Xolos | 3 |
- | Agustín Palavecino | Necaxa | 3 |
2 | Erick Sanchez | América | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Castañeda | Xolos | 1 |
- | José Paradela | Necaxa | 1 |
- | Efrain Alvarez | Xolos | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | Necaxa | 2 |
2 | Jordan Carillo Rodriguez | Santos Laguna | 1 |
- | Facundo Waller | Puebla | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Agustín Palavecino | Necaxa | 8 |
2 | Luka Romero | Cruz Azul | 6 |
3 | Juan Brunetta | Tigres | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diber Carbindo | Necaxa | 6 |
- | Canales | Rayados | 6 |
- | Hélio Júnio | Toluca | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Raúl Zúñiga | Xolos | 41 |
2 | Javier Güemez | Santos Laguna | 36 |
- | Abella | Santos Laguna | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Federico Lértora | Gallos Blancos | 34 |
- | Allison | Gallos Blancos | 34 |
2 | Omar Mendoza | Gallos Blancos | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrada | Rayados | 18 |
2 | Luis Unsain | Necaxa | 17 |
3 | Toño Rodríguez | Xolos | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrada | Rayados | 18 |
2 | Luis Unsain | Necaxa | 17 |
3 | Toño Rodríguez | Xolos | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Waller | Puebla | 3 |
2 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Cruz Azul | 2 |
- | Erik Lira | Cruz Azul | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Waller | Puebla | 3 |
2 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Cruz Azul | 2 |
- | Erik Lira | Cruz Azul | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lozano | Santos Laguna | 1 |
- | Russo | Gallos Blancos | 1 |
- | Cristián Dájome | Santos Laguna | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diber Carbindo | Necaxa | 19 |
- | Domingo Blanco | Xolos | 19 |
2 | Juan Brunetta | Tigres | 18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00