|
|
|
---|---|---|
1 | Croacia | 174 |
2 | Inglaterra | 120 |
3 | Bélgica | 103 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Croacia | 35 |
2 | Bélgica | 32 |
3 | Inglaterra | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Corea del Sur | 86 |
2 | Polonia | 75 |
3 | Senegal | 74 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 15 |
2 | Croacia | 11 |
3 | Senegal | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Panamá | 10 |
2 | Inglaterra | 8 |
- | Túnez | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Croacia | 4 |
2 | España | 2 |
- | Arabia Saudí | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3276 |
2 | Bélgica | 3115 |
3 | Croacia | 3102 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3840 |
2 | Croacia | 3821 |
3 | Bélgica | 3610 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Corea del Sur | 55.0 |
2 | Argentina | 52.9 |
3 | Brasil | 52.6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bélgica | 58 |
2 | Croacia | 55 |
3 | Inglaterra | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brasil | 203 |
2 | Bélgica | 196 |
3 | Inglaterra | 162 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00