|
|
|
---|---|---|
1 | Courtois | Bélgica | 6 |
- | Cho Hyun-Woo | Corea del Sur | 6 |
- | Muslera | Uruguay | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Trippier | Inglaterra | 48 |
2 | Modric | Croacia | 40 |
3 | Ricardo Rodríguez | Suiza | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Trippier | Inglaterra | 19 |
2 | De Bruyne | Bélgica | 11 |
- | Ricardo Rodríguez | Suiza | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Keylor Navas | Costa Rica | 5 |
2 | Robin Olsen | Suecia | 4 |
- | Alireza Beiranvand | Irán | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Harry Maguire | Inglaterra | 41 |
2 | Dzyuba | Rusia | 40 |
3 | Lovren | Croacia | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wilmar Barrios | Colombia | 11 |
- | Pedro Aquino | Perú | 11 |
- | Kante | Francia | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ante Rebic | Croacia | 21 |
2 | Mascherano | Argentina | 15 |
- | Héctor Herrera | México | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Neymar | Brasil | 6 |
2 | Marcus Berg | Suecia | 5 |
3 | Kane | Inglaterra | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Suárez | Uruguay | 1 |
- | Kolarov | Serbia | 1 |
- | Juan Quintero | Colombia | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Griezmann | Francia | 3 |
- | Kane | Inglaterra | 3 |
2 | Mile Jedinak | Australia | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Modric | Croacia | 694 |
2 | Jordan Pickford | Inglaterra | 690 |
3 | Lovren | Croacia | 651 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ochoa | México | 12 |
2 | Courtois | Bélgica | 11 |
- | Cho Hyun-Woo | Corea del Sur | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rakitic | Croacia | 7 |
- | Harry Maguire | Inglaterra | 7 |
- | Modric | Croacia | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nabil Fekir | Francia | 6 |
2 | Rashford | Inglaterra | 5 |
3 | Kramaric | Croacia | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jordan Pickford | Inglaterra | 134 |
2 | Lloris | Francia | 119 |
3 | Akinfeev | Rusia | 113 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jordan Pickford | Inglaterra | 60 |
2 | Lloris | Francia | 56 |
3 | Modric | Croacia | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sergio Ramos | España | 508 |
2 | Modric | Croacia | 484 |
3 | John Stones | Inglaterra | 478 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gylfi Sigurdsson | Islandia | 2 |
- | Luis Suárez | Uruguay | 2 |
2 | Fidel Escobar | Panamá | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rakitic | Croacia | 2 |
- | Trippier | Inglaterra | 2 |
2 | Ramin Rezaian | Irán | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesse Lingard | Inglaterra | 9 |
- | Cristiano | Portugal | 9 |
- | Messi | Argentina | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Courtois | Bélgica | 58 |
2 | Subasic | Croacia | 51 |
3 | Jordan Pickford | Inglaterra | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Courtois | Bélgica | 58 |
2 | Subasic | Croacia | 51 |
3 | Jordan Pickford | Inglaterra | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Larsson | Suecia | 3 |
2 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 2 |
- | Alderweireld | Bélgica | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Larsson | Suecia | 3 |
2 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 2 |
- | Alderweireld | Bélgica | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Sánchez | Colombia | 1 |
- | Michael Lang | Suiza | 1 |
- | Smolnikov | Rusia | 1 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00