Paul Ricard
Resultados
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso/Nakajima/Buemi | TOYOTA GAZOO RACING No.8 | 1:32.662 | 1:32.662 |
| 2 | K. Kobayashi/López/Conway | TOYOTA GAZOO RACING No.7 | 1:34.655 | 1.993 |
| 3 | Petrov/Brendon Hartley/Stoffel Vandoorne/Aleshin | SMP RACING No.11 | 1:37.034 | 4.372 |
| 4 | Senna/Lotterer/Beche/Jani | REBELLION RACING No.1 | 1:37.044 | 4.382 |
| 5 | Sarrazin/Sergey Sirotkin/Orudzhev | SMP RACING No.17 | 1:37.574 | 4.912 |
| 6 | Dillmann/Webb/Ruberti | BYKOLLES RACING TEAM | 1:37.775 | 5.113 |
| 7 | CEFC TRSM RACING No.6 | 1:38.156 | 5.494 | |
| 8 | Hanley/Hedman/Van der Zande/Allen | DRAGONSPEED No.10 | 1:38.264 | 5.602 |
| 9 | CEFC TRSM RACING No.5 | 1:39.925 | 7.263 | |
| 10 | Anthony Davidson/P. Maldonado/González | DRAGONSPEED No.31 | 1:40.771 | 8.109 |
| 11 | Negrao/Lapierre/Thiriet | SIGNATECH ALPINE | 1:41.088 | 8.426 |
| 12 | Duval/Vaxivière/Perrodo | TDS RACING | 1:41.227 | 8.565 |
| 13 | Van der Garde/Van Eerd/de Vries | RACING TEAM NEDERLAND | 1:41.323 | 8.661 |
| 14 | Tung/Aubry/Richelmi | JACKIE CHAN DC RACING No.38 | 1:41.748 | 9.086 |
| 15 | Jordan King/R. Taylor/Jaafar/Tan/Jeffri/Heinemeier - Hansson | JACKIE CHAN DC RACING No.37 | 1:41.857 | 9.195 |
| 16 | Boulle/Jeannette/Creed/Ricci | LARBRE COMPETITION | 1:41.963 | 9.301 |
| 17 | Bruni/Lietz/Makowiecki | PORSCHE GT TEAM No.91 | 1:51.332 | 18.670 |
| 18 | Estre/Vanthoor/Christensen | PORSCHE GT TEAM No.92 | 1:51.837 | 19.175 |
| 19 | Bomarito/Priaulx/Tincknell | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.67 | 1:52.010 | 19.348 |
| 20 | Pla/Mucke/Johnson | FORD CHIP GANASSI RACING TEAM UK No.66 | 1:52.118 | 19.456 |
| 21 | Cairoli/G. Roda/Hoshino/GL Roda | DEMPSEY PROTON RACING No.88 | 1:52.936 | 20.274 |
| 22 | Wainwright/Barker/Preining | GULF RACING | 1:53.133 | 20.471 |
| 23 | Calado/Guidi/Serra | AF CORSE No.51 | 1:53.250 | 20.588 |
| 24 | Da Costa/Farfus/Spengler/Krohn | BMW TEAM MTEK No.82 | 1:53.389 | 20.727 |
| 25 | Lynn/Martin/Adam | ASTON MARTIN RACING No.97 | 1:53.444 | 20.782 |
| 26 | Campbell/Ried/Andlauer/Pera | DEMPSEY PROTON RACING No.77 | 1:53.474 | 20.812 |
| 27 | Bird/Rigon/Molina | AF CORSE No.71 | 1:53.559 | 20.897 |
| 28 | Bergmeister/Lindsey/Perfetti | TEAM PROJECT 1 | 1:53.632 | 20.970 |
| 29 | Sorensen/Thiim/Turner | ASTON MARTIN RACING No.95 | 1:53.866 | 21.204 |
| 30 | Hankey/Yoluc/Eastwood | TF SPORT | 1:54.128 | 21.466 |
| 31 | Lamy/Lauda/Lana | ASTON MARTIN RACING No.98 | 1:54.201 | 21.539 |
| 32 | Fisichella/Castellacci/Flohr | SPIRIT OF RACE | 1:54.251 | 21.589 |
| 33 | Griffin/Pérez-Companc/Cressoni | CLEARWATER RACING | 1:54.326 | 21.664 |
| 34 | Sims/Tomczyk/Catsburg/Eng | BMW TEAM MTEK No.81 | 1:54.365 | 21.703 |
| 35 | Ishikawa/Beretta/Cheever III | MR RACING | 1:54.384 | 21.722 |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00